FusFun™ ABS-HF是一款高流动改性的ABS耗材,支持高速打印,最大实用挤出流量可达28mm³/s*,相比普通ABS材料打印时释放气味更低,具有更好的抗翘曲和防开裂能力,并且抗冲击性能非常优异。 *挤出硬件配置详情见挤出流量测试
FusFun™ ABS-HF是一款高流动改性的ABS耗材,支持高速打印,最大实用挤出流量可达28mm³/s*,相比普通ABS材料打印时释放气味更低,具有更好的抗翘曲和防开裂能力,并且抗冲击性能非常优异。 *挤出硬件配置详情见挤出流量测试
| 项目 | 数值 / 范围 |
|---|---|
| 颜色 | 纯色(Natural)、黑色(Black) |
| 线径 | 1.75 mm |
| 净重 | 1 kg |
| 测试项目 | 测试方法 | 典型值 |
|---|---|---|
| 密度 | ISO 1183 | 1.05 g/cm³ |
| 熔融指数 | - | 250 g/10min |
| 玻璃化转变温度 | ISO 11357 | 80 °C |
| 测试项目 | 测试方法 | 单位 | 典型值 |
|---|---|---|---|
| - | |||
| 测试项目 | 测试方法 | 单位 | 典型值 |
|---|---|---|---|
| 拉伸屈服强度 XY | ISO 527 | MPa | 2.32 ± 0.07 |
| 拉伸模量 XY | ISO527 | MPa | 2115.10 ± 24.02 |
| 拉伸断裂强度 XY | ISO527 | MPa | 30.29 ± 2.28 |
| 断裂伸长率 XY | ISO527 | % | 3.65 ± 1.52 |
| 弯曲强度 XY | ISO178 | MPa | 57.46 ± 0.25 |
| 弯曲模量 XY | ISO178 | MPa | 2117.02 ± 32.46 |
| 缺口冲击 XY | ISO179 | kJ/m² | 23.16 ± 2.32 |
| 拉伸强度 Z | ISO527 | MPa | 33.48 ± 0.23 |
| 拉伸模量 Z | ISO527 | MPa | 2097.03 ± 37.77 |
| 断裂伸长率 Z | ISO527 | % | 4.07 ± 0.57 |
试样打印参数:试样打印参数:喷嘴大小0.4mm,喷嘴温度250°C,底板加热80°C,打印速度50mm/s,填充率100%,填充角度±45°
—